SwRS-001 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-002 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-003 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-004 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-005 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-006 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-007 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-008 NOPRIMAR 0 1 1 0
SwRS-009 PRIMAR 1 1 0 0
SwRS-010 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-011 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-012 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-013 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-014 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-015 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-016 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-017 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-018 PRIMAR 2 0 0 0
SwRS-019 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-020 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-021 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-022 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-023 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-024 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-025 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-026 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-027 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-028 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-029 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-030 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-031 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-032 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-033 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-034 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-035 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-036 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-037 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-038 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-039 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-040 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-041 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-042 NOPRIMAR 0 1 1 0
SwRS-043 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-044 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-045 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-046 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-047 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-048 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-049 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-050 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-051 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-052 NOPRIMAR 0 1 0 1
SwRS-053 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-054 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-055 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-056 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-057 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-058 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-059 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-060 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-061 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-062 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-063 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-064 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-065 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-066 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-067 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-068 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-069 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-070 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-071 PRIMAR 1 0 1 0
SwRS-072 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-073 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-074 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-075 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-076 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-077 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-078 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-079 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-080 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-081 PRIMAR 1 1 0 0
SwRS-082 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-083 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-084 PRIMAR 1 1 0 0
SwRS-085 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-086 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-087 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-088 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-089 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-090 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-091 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-092 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-093 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-094 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-095 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-096 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-097 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-098 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-099 NOPRIMAR 0 1 0 1
SwRS-100 PRIMAR 2 0 0 0
SwRS-101 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-102 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-103 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-104 PRIMAR 2 0 0 0
SwRS-105 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-106 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-107 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-108 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-109 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-110 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-111 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-112 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-113 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-114 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-115 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-116 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-117 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-118 NOPRIMAR 0 1 0 1
SwRS-119 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-120 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-121 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-122 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-123 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-124 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-125 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-126 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-127 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-128 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-129 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-130 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-131 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-132 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-133 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-134 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-135 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-136 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-137 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-138 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-139 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-140 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-141 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-142 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-143 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-144 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-145 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-146 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-147 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-148 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-149 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-150 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-151 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-152 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-153 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-154 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-155 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-156 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-157 PRIMAR 1 0 0 1
SwRS-158 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-159 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-160 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-161 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-162 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-163 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-164 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-165 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-166 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-167 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-168 PRIMAR 3 0 0 1
SwRS-169 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-170 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-171 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-172 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-173 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-174 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-175 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-176 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-177 NOPRIMAR 0 1 0 0
SwRS-178 NOPRIMAR 0 0 1 0
SwRS-179 PRIMAR 1 0 1 1
SwRS-180 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-181 PRIMAR 1 0 0 1
SwRS-182 PRIMAR 1 0 0 1
SwRS-183 PRIMAR 1 0 0 0
SwRS-184 NOPRIMAR 0 1 0 1
